- 23 de abril de 2018
- Publicado por: Diário Oficial Viabilizando suas publicações
- Categoria: Dicas para contadores
Simples Nacional, ou Supersimples, é um regime criado pelo Governo para unificar 8 impostos municipais, estaduais e federais em uma só guia, para facilitar o pagamento.
O regime, que completou 10 anos em 2017, apresentará algumas mudanças na tabela do simples nacional, em razão da Lei Complementar 155/2016 que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2018.
Dentre as principais alterações podemos citar:
- Novas alíquotas: diminuição do número de anexos e faixas de receita para apuração das alíquotas;
- Novos tetos de faturamento e criação de sublime para ISS e ICMS;
- Nova fórmula para apuração das alíquotas efetivas;
- Inclusão de novas atividades;
- Aplicação da razão entre folha de salário e faturamento para enquadramento nos anexos.
Acompanhe o que muda nas tabelas do Simples Nacional 2018
Para que seja de melhor compreensão de todos, o indicado é acompanhar o resumo dos cinco anexos criados pela Lei Complementar nº 155. Vale lembrar que a quantidade de faixas de faturamento caiu de vinte para seis.
Antes de conferir as tabelas, é preciso saber em qual anexo sua empresa se enquadra. O cálculo deve considerar a receita anual total do ano e multiplica-la pela alíquota indicada. Depois, basta descontar o valor apontado e dividir o valor final pela receita anual bruta total.
Vamos às tabelas:
· Anexo I do Simples Nacional 2018
Participantes: empresas de comércio (lojistas em geral).
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
- Anexo II do Simples Nacional 2018
Participantes: fábricas/indústrias e empresas industriais.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
· Anexo III do Simples Nacional 2018
Participantes: empresas que oferecem serviços de reparos, manutenção e instalação; agências de viagens; academia; escritórios de contabilidade; laboratórios; empresas de odontologia e medicina.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
· Anexo IV do Simples Nacional 2018
Participantes: empresas que fornecem serviços de vigilância, limpeza, construção de imóveis, obras e serviços advocatícios.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
· Anexo V do Simples Nacional 2018
Participantes: empresas que fornecem serviço de jornalismo, publicidade, auditoria, tecnologia, engenharia, entre outros.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Prepare-se para as mudanças do Simples Nacional
Com as mudanças do Simples Nacional 2018, é importante estudar os cálculos e escolher dentre os regimes tributários aquele que for mais vantajoso para a sua empresa.
Além de ler muito, simular projeções e trocar ideias com outros empreendedores, é importante acompanhar todas as notícias que circulam na imprensa oficial, através do Diário Oficial da União, dos Estados e dos Municípios.
Com o Diário Oficial – e, os cidadãos podem acessar gratuitamente os conteúdos dos Diários Oficiais, além de realizar, com auxílio de equipe especializada, publicações nesses meios de comunicação.
Navegue pelo site e confira mais informações.